Main Library
| LAB NAME: | AVAILABLE: | IN USE: | TOTAL: | 
|---|---|---|---|
| Main Library Cafe | 27 | 1 | 28 | 
| Main Library Lower Ground | 70 | 2 | 72 | 
| Main Library Ground | 30 | 0 | 30 | 
| Main Library Ground - Quick Use | 14 | 0 | 14 | 
| Main Library Level 1 | 84 | 1 | 85 | 
| Main Library Level 2 | 138 | 16 | 154 | 
| Main Library Level 3 | 81 | 1 | 82 | 
| Main Library Level 4 | 139 | 13 | 152 | 
Last updated Friday 31 October 2025 at 09:14
